Με στόχο την ενημέρωση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι από την Κυριακή 19.04.2025 δημιουργείται νέα λεωφορειακή γραμμή με ονομασία 510 (ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ).Η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 510 από αφετηρία προς τέρμα (προς Σκάλα Ωρωπού) διαμορφώνεται ως εξής:
Από Γρ. Λαμπράκη, αριστερά Λεωφ. Κηφισίας, Λεωφ. Κηφισίας, Ελ. Βενιζέλου, Λεωφ.Θησέως, Λεωφ. Μαραθώνος, αριστερά και κάθετα τις σιδηροδρομικές γραμμές (ΟΣΕ),
αριστερά Ηρώων Πολυτεχνείου (Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως), δεξιά Κοιμήσεως Θεοτόκου,δεξιά Λεωφ. Τραπεζούντος, συνέχεια Λ. Τραπεζούντος, συνέχεια Ανώνυμη Οδό (Αποκεντρ.
Διοίκηση Αγ. Στεφάνου), συνέχεια Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, δεξιά Επαρ. Οδ.Μαλακάσας – Μαρκόπουλου, δεξιά Επαρ. Οδ. Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου (Κοινότητα
Μαρκόπουλου), δεξιά Επαρ. Οδ. Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου, αριστερά Παραλιακή Οδό Σκάλας Ωρωπού, Λιμάνι Ωρωπού (ΤΕΡΜΑ).
Η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 510 από τέρμα προς αφετηρία (προς Κηφισιά) διαμορφώνεται ως εξής:
Από Λιμάνι Ωρωπού (ΤΕΡΜΑ), αριστερά Λεωφ. Αθηνών – Ωρωπού, αριστερά ανώνυμη οδό,δεξιά Παραλιακή Οδό Σκάλας Ωρωπού, δεξιά Επαρ. Οδ. Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου,
αριστερά Επαρ. Οδ. Αμφιαρείου – Χαλκουτσίου (Κοινότητα Μαρκόπουλου), αριστερά Επαρ.Οδ. Μαλακάσας – Μαρκόπουλου, αριστερά Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης συνέχεια
Ανώνυμη Οδό (Αποκεντρ. Διοίκηση Αγ. Στεφάνου), συνέχεια Λ. Τραπεζούντος, αριστεράΚοιμήσεως Θεοτόκου, αριστερά Ηρώων Πολυτεχνείου (Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως), δεξιά
και κάθετα τις σιδηροδρομικές γραμμές (ΟΣΕ), δεξιά Λεωφ. Μαραθώνος, Λεωφ. Θησέως,Ελ. Βενιζέλου, Λεωφ. Κηφισίας δεξιά Γρ. Λαμπράκη, αριστερά Γρ. Λαμπράκη (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).
Την ίδρυση των κάτωθι νέων στάσεων για τη λεωφορειακή γραμμή 510 (ΖΗΡΙΝΕΙΟ –ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ) με κατεύθυνση την Κηφισιά:
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
| ΑΦΕΤΗΡΙΑ | 500171 |
| 2η ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ | 500170 |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ | 500168 |
| 2η ΚΑΡΒΟΥΝΟΣΚΑΛΑ | 500166 |
| 2η ΠΑΡΑΛΙΑ | 500164 |
| 2η ΦΑΡΟΣ | 500162 |
| 2η ΓΕΦΥΡΑΚΙ | 500160 |
| 2η ΘΕΑΛΟΣ | 500158 |
| 2η ΠΗΓΑΔΙ | 500156 |
| 2η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 500154 |
| 2η ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 500152 |
| 2η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 500150 |
| 2η ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ | 500148 |
| 2η ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 500146 |
| 2η ΚΟΜΒΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 500144 |
| 2η Σ.Ε.Α.Δ. | 500142 |
Την ίδρυση των κάτωθι νέων στάσεων για τη λεωφορειακή γραμμή 510 (ΖΗΡΙΝΕΙΟ –ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ) με κατεύθυνση την Σκάλα Ωρωπού:
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ |
| 1η Σ.Ε.Α.Δ. | 500141 |
| 1η ΚΟΜΒΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 500143 |
| 1η ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 500145 |
| 1η ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ | 500147 |
| 1η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 500149 |
| 1η ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 500151 |
| 1η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 500153 |
| 1η ΠΗΓΑΔΙ | 500155 |
| 1η ΘΕΑΛΟΣ | 500157 |
| 1η ΓΕΦΥΡΑΚΙ | 500159 |
| 1η ΦΑΡΟΣ | 500161 |
| 1η ΠΑΡΑΛΙΑ | 500163 |
| 1η ΚΑΡΒΟΥΝΟΣΚΑΛΑ | 500165 |
| ΜΩΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ | 500167 |
| 1η ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ | 500169 |
| ΑΦΕΤΗΡΙΑ | 500171 |
Συνολικά οι στάσεις της λεωφορειακής γραμμής 510 (ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ) διαμορφώνονται ως εξής:
Προς Σκάλα Ωρωπού:
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ |
|---|
| 270124 | ΑΦΕΤΗΡΙΑ |
| 270002 | ΖΗΡΙΝΕΙΟ |
| 270003 | ΠΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 270004 | ΟΘΩΝΟΣ |
| 270005 | ΜΑΡΚΕΤΟΥ |
| 270006 | ΚΑΝΑΡΗ |
| 270007 | ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ |
| 660001 | ΦΑΡΟΣ |
| 660002 | ΕΡΥΘΡΑΙΑ |
| 660003 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ |
| 660004 | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 660005 | ΚΑΣΤΡΙ |
| 660028 | ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ |
| 660032 | ΦΟΡΟΣ |
| 580002 | 4η ΕΚΑΛΗΣ |
| 580003 | 5η ΕΚΑΛΗΣ |
| 580004 | 6η ΕΚΑΛΗΣ |
| 580005 | 7η ΕΚΑΛΗΣ |
| 580006 | ΠΛ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ |
| 580007 | ΠΛ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ |
| 580008 | ΠΛ. ΗΦΑΙΣΤΟΥ |
| 580009 | ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ |
| 580010 | ΠΛ. ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ |
| 580011 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 570001 | ΖΑΝΝΕΙΟ |
| 570002 | ΔΡΟΣΙΑ |
| 510001 | ΑΡΣΑΚΕΙΟ |
| 510002 | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ |
| 510003 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ |
| 510004 | Ο.Τ.Ε. |
| 510018 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
| 510019 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΜΠΡΟΥ |
| 500061 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
| 500004 | ΠΛ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 500050 | ΣΙΔΕΡΑ |
| 500005 | 1η ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
| 500006 | 2η ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
| 500064 | 3η ΣΥΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 500065 | 4η ΣΥΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 500066 | 5η ΣΥΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 500067 | ΠΛ. ΚΡΥΕΜΑΔΗ |
| 500068 | ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ |
| 500101 | ΦΥΤΩΡΙΑ |
| 500103 | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ |
| 500141 | 1η Σ.Ε.Α.Δ. |
| 500143 | 1η ΚΟΜΒΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ |
| 500145 | 1η ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 500147 | 1η ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ |
| 500149 | 1η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 500151 | 1η ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 500153 | 1η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
| 500155 | 1η ΠΗΓΑΔΙ |
| 500157 | 1η ΘΕΑΛΟΣ |
| 500159 | 1η ΓΕΦΥΡΑΚΙ |
| 500161 | 1η ΦΑΡΟΣ |
| 500163 | 1η ΠΑΡΑΛΙΑ |
| 500165 | 1η ΚΑΡΒΟΥΝΟΣΚΑΛΑ |
| 500167 | ΜΩΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ |
| 500169 | 1η ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ |
| 500171 | ΑΦΕΤΗΡΙΑ |
Προς Ζηρίνειο:
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ |
|---|
| 500171 | ΑΦΕΤΗΡΙΑ |
| 500170 | 2η ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ |
| 500168 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 500166 | 2η ΚΑΡΒΟΥΝΟΣΚΑΛΑ |
| 500164 | 2η ΠΑΡΑΛΙΑ |
| 500162 | 2η ΦΑΡΟΣ |
| 500160 | 2η ΓΕΦΥΡΑΚΙ |
| 500158 | 2η ΘΕΑΛΟΣ |
| 500156 | 2η ΠΗΓΑΔΙ |
| 500154 | 2η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
| 500152 | 2η ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 500150 | 2η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 500148 | 2η ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ |
| 500146 | 2η ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 500144 | 2η ΚΟΜΒΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ |
| 500142 | 2η Σ.Ε.Α.Δ. |
| 500104 | ΦΥΤΩΝ |
| 500102 | ΦΥΤΩΡΙΑ |
| 500068 | ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ |
| 500052 | ΠΛ. ΚΡΥΕΜΑΔΗ |
| 500011 | 5η ΣΥΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 500012 | 4η ΣΥΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 500013 | 3η ΣΥΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ |
| 500024 | 1η ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
| 500049 | ΣΙΔΕΡΑ |
| 500040 | ΠΛ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 510020 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
| 510021 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΜΠΡΟΥ |
| 510022 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
| 510006 | Ο.Τ.Ε |
| 510009 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ |
| 510007 | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ |
| 510008 | ΑΡΣΑΚΕΙΟ |
| 570009 | ΔΡΟΣΙΑ |
| 580014 | ΖΑΝΝΕΙΟ |
| 580015 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| 580016 | ΠΛ. ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ |
| 580017 | ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ |
| 580018 | ΠΛ. ΗΦΑΙΣΤΟΥ |
| 580024 | ΠΛ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ |
| 580025 | ΠΛ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ |
| 660006 | ΔΙΑΝΙΤΑ |
| 660007 | 6η ΕΚΑΛΗΣ |
| 660008 | 5η ΕΚΑΛΗΣ |
| 660009 | 4η ΕΚΑΛΗΣ |
| 660010 | ΦΟΡΟΣ |
| 660029 | ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ |
| 660011 | ΚΑΣΤΡΙ |
| 660012 | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 660013 | ΠΛ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
| 660014 | ΕΡΥΘΡΑΙΑ |
| 270008 | ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ |
| 270009 | ΚΑΝΑΡΗ |
| 270010 | ΜΑΡΚΕΤΟΥ |
| 270011 | ΟΘΩΝΟΣ |
| 270013 | ΠΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 270137 | ΖΗΡΙΝΕΙΟ |
| 270124 | ΑΦΕΤΗΡΙΑ |
0 σχόλια:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !